| ANALITYKA |
| L.p. | nazwa | analizator | parametr |
| 1. | Mocz badanie ogólne + osad mikroskopowo | Urisys-2400 | ph, barwa, ciężarwł., c..ketonowe, glukoza, bilirubina, urobilinogen, białko, leukocyty, erytrocyty, nabłonki, wałeczki, bakterie/flora |
| 2. | Mocz badania ogólne + osad (oznaczenie cytometryczne) | UF-1000 - osad | leukocyty, erytrocyty, nabłonki, wałeczki, bakterie/flora |
| 3. | Mocz-ilościowe oznaczanie / DZM | Cobas-6000 | amylaza, białko, glukoza, magnez, mocznik, kwasmoczowy, fosfor, wapń, sód, potas, chlorki, kreatynina |
| HEMATOLOGIA i UKŁAD KRZEPNIĘCIA |
| 4. | Morfologia krwi obwodowej pełna + płytki krwi | Cell-Dyn3700 | |
| 5. | Morfologia krwi obwodowej - leukogram (ocena mikroskopowa preparatu) - weryfikacja patologicznych rozmazów wg. Schillinga | mikroskop | pałeczki, neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, limfocyty, monocyty |
| 6. | Odczyn opadania krwinek | THL | OB |
| 7. | Retikulocyty | | |
| 8. | Czas kaolinowo-kefalinowy | Sysmex CA-540 | APTT |
| 9. | Czas protrombinowy | Sysmex CA-540 | PT, %, INR |
| 10. | Fibrynogen | Sysmex CA-540 | |
| BIOCHEMIA KLINICZNA |
| 11. | ALT-aminotransferaza alaninowa | Cobas-6000 | |
| 12. | AST-aminotransferaza asparaginy | Cobas-6000 | |
| 13. | Amylaza - (diastaza) | Cobas-6000 | |
| 14. | Albumina | Cobas-6000 | |
| 15. | Białko całkowite | Cobas-6000 | |
| 16. | Elektroforeza białek/proteinogram | Helena Bio-SAS-1+SAS-2 | |
| 17. | Bilirubina całkowita ( Bil-T) | Cobas-6000 | |
| 18. | Bilirubina bezpośrednia | Cobas-6000 | |
| 19. | Cholesterol całkowity (CHOL) | Cobas-6000 | |
| 20. | Cholesterol frakcje, (LDL-bezpośredni) | Cobas-6000 | |
| 21. | Cholesterol frakcje, (HDL) | Cobas-6000 | |
| 22. | Trójglicerydy, (TG) | Cobas-6000 | |
| 23. | Elektrolity (Na) sód | Cobas-6000 | |
| 24. | Elektrolity (K ) potas | Cobas-6000 | |
| 25. | Elektrolity (Cl) chlorki | Cobas-6000 | |
| 26. | Fosfataza alkaliczna ALP | Cobas-6000 | |
| 27. | Fosfor nieorganiczny | Cobas-6000 | |
| 28. | Gammaglutamylotranspeptydaza- GGTP | Cobas-6000 | |
| 29. | Glukoza na czczo | Cobas-6000 | |
| 30. | Glukoza - krzywa glikemii po obciążeniu | Cobas-6000 | |
| 31. | Kreatynina | Cobas-6000 | |
| 32. | Kinaza fosfokreatynowa – CK izo-enzym kinazy fosfokreatynowej | Cobas-6000 | |
| 33. | CK-MB-aktywność | Cobas-6000 | |
| 34. | Kwas moczowy | Cobas-6000 | |
| 35. | Magnez | Cobas-6000 | |
| 36. | Mocznik | Cobas-6000 | |
| 37. | Wapń | Cobas-6000 | |
| 38. | Żelazo całkowite | Cobas-6000 | |
| 39. | Ferrytyna | Cobas-6000 | |
| 40. | Żelazo - (zdolność wiązania) TIBC | Cobas-6000 | |
| 41. | Hemoglobina glikozylowana- HbA1C | Cobas-6000 | |
| 42. | LDH - dehydrogenaza mleczanowa | Cobas-6000 | |
| 43. | Peptyd natriuretyczny - BNP | Cobas-6000 | |
| 44. | Witamina B 12 | Cobas-6000 | |
| HORMONY |
| 46. | TSH - hormon tyreotropowy | Cobas-6000 | |
| 47. | FT3 - Trójjodotyronina wolna | Cobas-6000 | |
| 48. | T3 - Trójjodotyronina | Cobas-6000 | |
| 49. | FT4 - Tyroksyna wolna | Cobas-6000 | |
| 50. | T4 - Tyroksyna | Cobas-6000 | |
| 51. | P-ciała anty-TG przeciw tyreoglobulinowe | Cobas-6000 | |
| 52. | P-ciała anty-TPO (przeciw peroksydazie tarczycowej = anty mikrosomalne) | Cobas-6000 | |
| 53. | LH - Hormon luteinizujący | Cobas-6000 | |
| 54. | PRL - Prolaktyna | Cobas-6000 | |
| 55. | PG - Progesteron | Cobas-6000 | |
| 56. | Testosteron | Cobas-6000 | |
| 57. | DHEA SO4 -siarczan dehydroepiandrosteronu | Cobas-6000 | |
| 58. | Beta HCG - Gonadotropina kosmówkowa | Cobas-6000 | |
| 59. | E2 - Estradiol | Cobas-6000 | |
| 60. | FSH - Hormon folikulotropowy | Cobas-6000 | |
| 61. | Insulina na czczo + obciążenie (osobne oznaczenie) | Cobas-6000 | |
| 62. | Kortyzol | Cobas-6000 | |
| MARKERY NOWOTWOROWE |
| 63. | PSA - antygen prostaty (swoisty stercza) całkowity | Architect | |
| 64. | fPSA - antygen prostaty (swoisty stercza) wolny | Architect | |
| 65. | AFP - alfa-fetoproteina | Architect | |
| 66. | CEA - antygen karcinoembrionalny | Architect | |
| 67. | CA-125 (jajnik), | Architect | |
| 68. | CA-15.3 (sutek, jajnik, płuca) | Architect | |
| 69. | CA- 19.9 (p.pokarmowy) | Architect | |
| DIAGNOSTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH |
| 70. | Helicobacter pylori (p-ciała IgG) | test kasetkowy | |
| 71. | Toxoplasma p-ciała IgG | Cobas | |
| 72. | Toxoplasma p-ciała IgM | Cobas | |
| 73. | Antygen HBs (HBs Ag) | Architect | |
| 74. | Test potwierdzeń Hbs | Architect | |
| 75. | P-ciała anty–Hbs (Hbs-Ab) | Architect | |
| 76. | Mononukleoza zakażna (p-ciała IgM) jakościowy-płytka | test kasetkowy | |
| 77. | Cytomegalia (p-ciała IgG) | Architect | |
| 78. | Cytomegalia (p-ciała IgM) | Architect | |
| 79. | Różyczka (p-ciała Rubella IgG) | Architect | |
| 80. | Różyczka (p-ciała Rubella IgM) | Architect | |
| 81. | P-ciała anty HCV | Architect | |
| 82. | P-ciała anty Hbc-total | Architect | |
| 83. | P-ciała Boreliozy IgM, IgG | test kasetkowy | |
| 84. | P-ciała anty HIV/antygen HIV-test IV generacji AgHIV/AbHIV) 1/2-test Combo | Architect | |
| 85. | Antystreptolizyny – ASO /ilościowy | Cobas | |
| 86. | Czynnik reumatoidalny - RF /ilościowy | Cobas | |
| 87. | Odczyn / białko C - reaktywne (ostrej fazy) CRP / ilościowy | Cobas | |
| 88. | Serodiagnostyka kiły-WR(anty TP) | Architect | |
| 89. | Immunoglobuliny - IgG | Cobas | |
| 90. | Immunoglobuliny - IgA | Cobas | |
| 91. | Immunoglobuliny - IgM | Cobas | |
| 92. | Immunoglobulina -IgE total | Cobas | |
| SEROLOGIA GRUP KRWI |
| 93. | Grupa krwi AB0 i Rh | DiaHem | |
| 94. | Grupa krwi z wydaniem karty ID | DiaHem | |
| 95. | Test BTA | DiaHem | |
| 96. | Grupa krwi AB0 - p/ciała odpornościowe przeglądowe | DiaHem | |
| 97. | Grupa krwi AB0 oraz Rh z pełną oceną (identyfikacja przeciwciał) | DiaHem | |